-
- #
- Joueur
- Score
- Fps
- Points
- Date
- Commentaires
| 1 | Rico | 65100 | - | 40 | mar. 3 nov. 2026 08:48 | |
| 2 | MEPHISTO 13 | 63200 | - | 35 | dim. 1 nov. 2026 19:16 | |
| 3 | fredo04 | 51500 | - | 31 | dim. 1 nov. 2026 20:22 | |
| 4 | Elde | 48800 | - | 28 | mar. 3 nov. 2026 12:49 | |
| 5 | Phildar | 12700 | - | 25 | dim. 1 nov. 2026 17:31 | |
| 6 | panslie | 12600 | - | 22 | dim. 1 nov. 2026 23:07 |
