-
- #
- Joueur
- Score
- Fps
- Points
- Date
- Commentaires
| 1 | dvl04 | 86635 | - | 40 | mer. 16 sept. 2026 15:20 | |
| 2 | Rico | 34390 | - | 35 | mer. 16 sept. 2026 10:52 | |
| 3 | fredo04 | 26780 | - | 31 | mar. 8 sept. 2026 20:05 | |
| 4 | MEPHISTO 13 | 17021 | - | 28 | mer. 9 sept. 2026 20:20 | |
| 5 | Kioups | 15746 | - | 25 | jeu. 17 sept. 2026 11:30 | |
| 6 | batitou | 6366 | - | 22 | lun. 21 sept. 2026 20:07 |
